Resultados
Resultados, próximos partidos y clasificaciones con una idea muy simple: que un marcador sea también una puerta de entrada al resto de HF.
Premier League · Clasificación
Temporada 2026 · Fuente Highlightly
Premier League
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 10 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 7 | 14 |
| 7 | Bournemouth | 9 | 1 | 12 |
| 8 | Tottenham | 9 | 0 | 12 |
| 9 | Aston Villa | 9 | -3 | 12 |
| 10 | Hull City | 9 | 1 | 11 |
| 11 | Leeds | 9 | 1 | 11 |
| 12 | Newcastle United | 8 | -2 | 11 |
| 13 | Ipswich | 9 | -4 | 11 |
| 14 | Everton | 8 | -1 | 10 |
| 15 | Fulham | 9 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry | 9 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | -10 | 5 |
Actualizado: 02/11/2026 15:31 · Datos guardados; actualización pendiente
Explora desde un resultado
Chequia → Chance Liga → Slavia Praha
España → LaLiga → Real Betis
Desde un equipo podrás seguir hacia artículos, vídeos, competición, país y contenidos de Viajar por fútbol.




