Resultados

Resultados, próximos partidos y clasificaciones con una idea muy simple: que un marcador sea también una puerta de entrada al resto de HF.

Champions League · Clasificación

Temporada 2026 · Fuente Highlightly

UEFA Champions League

Pos.EquipoPJDGPts.
1 Paris Saint Germain 3 9 9
2 Aston Villa 3 9 9
3 Liverpool 3 5 9
4 Real Madrid 3 5 9
5 Real Betis 3 3 9
6 VfB Stuttgart 3 5 7
7 Arsenal 3 4 7
8 Barcelona 3 5 6
9 Como 3 5 6
10 Manchester City 3 4 6
11 Club Brugge KV 3 3 6
12 Sporting CP 3 3 6
13 Borussia Dortmund 3 1 6
14 Bayern Munich 3 5 5
15 AS Roma 3 3 4
16 Atlético Madrid 3 1 4
17 Shakhtar Donetsk 3 1 4
18 PSV Eindhoven 3 0 4
19 Villarreal 3 0 3
20 Inter 3 -1 3
21 Manchester United 3 -1 3
22 Napoli 3 -2 3
23 Galatasaray 3 -3 3
24 LASK Linz 3 -3 3
25 Sabah FA 3 -3 3
26 Feyenoord 3 -4 3
27 Lens 3 -4 3
28 Bodø/Glimt 3 -5 3
29 AEK Athens FC 3 -5 3
30 RB Leipzig 3 -5 3
31 Fenerbahce 3 -6 2
32 Slavia Praha 3 -3 1
33 Viking 3 -4 1
34 FC Porto 3 -4 0
35 Lille 3 -6 0
36 Slovan Bratislava 3 -12 0

Actualizado: 02/11/2026 15:32 · Datos guardados; actualización pendiente

Explora desde un resultado

Chequia → Chance Liga → Slavia Praha

España → LaLiga → Real Betis

Desde un equipo podrás seguir hacia artículos, vídeos, competición, país y contenidos de Viajar por fútbol.