Resultados

Resultados, próximos partidos y clasificaciones con una idea muy simple: que un marcador sea también una puerta de entrada al resto de HF.

Copa Libertadores · Clasificación

Temporada 2026 · Fuente Highlightly

Group A

Pos.EquipoPJDGPts.
1 Flamengo 6 12 16
2 Estudiantes de La Plata 6 1 9
3 Independiente Medellin 6 -5 7
4 Cusco 6 -8 1

Group B

Pos.EquipoPJDGPts.
1 Coquimbo Unido 6 2 10
2 Deportes Tolima 6 1 8
3 Club Nacional 6 -2 8
4 Universitario 6 -1 6

Group C

Pos.EquipoPJDGPts.
1 Independ. Rivadavia 6 9 16
2 Fluminense 6 0 8
3 Bolívar 6 -2 5
4 Real Esppor Club 6 -7 3

Group D

Pos.EquipoPJDGPts.
1 Universidad Católica 6 4 13
2 Cruzeiro 6 5 11
3 Boca Juniors 6 1 7
4 Barcelona SC 6 -10 3

Group E

Pos.EquipoPJDGPts.
1 Corinthians 6 4 11
2 Platense 6 1 10
3 Santa Fe 6 -1 8
4 Peñarol Montevideo 6 -4 3

Group F

Pos.EquipoPJDGPts.
1 Cerro Porteño 6 4 13
2 Palmeiras 6 5 11
3 Sporting Cristal 6 -3 6
4 Junior 6 -6 4

Group G

Pos.EquipoPJDGPts.
1 LDU Quito 6 3 12
2 Mirassol 6 3 12
3 Lanús 6 -4 9
4 Always Ready 6 -2 3

Group H

Pos.EquipoPJDGPts.
1 Independiente del Valle 6 5 13
2 Rosario Central 6 8 13
3 UCV 6 -4 9
4 Libertad Asunción 6 -9 0

Actualizado: 02/11/2026 15:32 · Datos guardados; actualización pendiente

Explora desde un resultado

Chequia → Chance Liga → Slavia Praha

España → LaLiga → Real Betis

Desde un equipo podrás seguir hacia artículos, vídeos, competición, país y contenidos de Viajar por fútbol.