Resultados
Resultados, próximos partidos y clasificaciones con una idea muy simple: que un marcador sea también una puerta de entrada al resto de HF.
Liga Profesional Argentina · Clasificación
Temporada 2026 · Fuente Highlightly
Apertura - Group A
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 16 | 12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 13 | 30 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 6 | 28 |
| 4 | Talleres Córdoba | 16 | 4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 4 | 24 |
| 6 | Lanús | 16 | 3 | 24 |
| 7 | San Lorenzo de Almagro | 16 | 0 | 22 |
| 8 | Unión Santa Fe | 16 | 4 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 0 | 21 |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | -8 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | -10 | 16 |
| 14 | Newell’s Old Boys | 16 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | -7 | 11 |
Apertura - Group B
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 14 | 34 |
| 2 | River Plate | 16 | 10 | 29 |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 4 | 29 |
| 4 | Rosario Central | 16 | 4 | 28 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 4 | 26 |
| 6 | Gimnasia La Plata | 16 | 0 | 26 |
| 7 | Huracan | 16 | 4 | 22 |
| 8 | Racing Club | 16 | 2 | 21 |
| 9 | Barracas Central | 16 | 0 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 3 | 20 |
| 11 | Sarmiento de Junín | 16 | -7 | 19 |
| 12 | Banfield | 16 | -2 | 18 |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | -5 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 16 | -13 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | -19 | 5 |
Clausura - Group A
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 15 | 11 | 33 |
| 2 | Boca Juniors | 15 | 9 | 30 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 15 | 10 | 28 |
| 4 | Defensa y Justicia | 15 | 7 | 28 |
| 5 | Lanús | 15 | 7 | 25 |
| 6 | Newell’s Old Boys | 15 | 3 | 22 |
| 7 | Gimnasia M. | 15 | 1 | 21 |
| 8 | Independiente | 15 | -2 | 20 |
| 9 | San Lorenzo de Almagro | 15 | -5 | 19 |
| 10 | Unión Santa Fe | 15 | -2 | 18 |
| 11 | Platense | 15 | -4 | 17 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 15 | -1 | 15 |
| 13 | Talleres Córdoba | 15 | -6 | 12 |
| 14 | Deportivo Riestra | 15 | -7 | 12 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 15 | -14 | 10 |
Clausura - Group B
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 15 | 12 | 31 |
| 2 | Argentinos Juniors | 15 | 8 | 31 |
| 3 | Gimnasia La Plata | 15 | 4 | 28 |
| 4 | River Plate | 15 | 5 | 23 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 15 | 3 | 23 |
| 6 | Barracas Central | 15 | 2 | 23 |
| 7 | Independ. Rivadavia | 15 | -3 | 22 |
| 8 | Sarmiento de Junín | 15 | 0 | 21 |
| 9 | Huracan | 15 | -4 | 19 |
| 10 | Atlético Tucumán | 15 | -1 | 17 |
| 11 | Tigre | 15 | -1 | 16 |
| 12 | Racing Club | 15 | -6 | 15 |
| 13 | Banfield | 15 | -7 | 14 |
| 14 | Aldosivi | 15 | -8 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 15 | -11 | 9 |
Actualizado: 04/11/2026 05:02
Explora desde un resultado
Chequia → Chance Liga → Slavia Praha
España → LaLiga → Real Betis
Desde un equipo podrás seguir hacia artículos, vídeos, competición, país y contenidos de Viajar por fútbol.




